Для удобства перенесите вопросы в файл на Google Forms и присылайте его заказчикам. Большая часть вопросов связана с целевой аудиторией, так как для создания эффективной таргетированной рекламы необходимо чётко понимать все боли и потребности ЦА, которые вы собираетесь удовлетворить. Этот бриф мы отправляем своим заказчикам до запуска таргета.
Бриф на таргет для заказчика
Заполните анкету максимально подробно. Если вы оставляете какие-то из полей пустыми, пожалуйста, прокомментируйте “почему”. Любая новая информация, “вспомнившиеся детали” и т.п. может не учитываться после старта проекта, а коррекция запущенных объявлений – требовать дополнительного времени и бюджетов.
Помните, что мы всегда готовы пойти вам навстречу и решить возникшие вопросы. Заполняя анкету, учтите, что лучше переизбыток информации, чем её недостаток!
Скачать бриф / Открыть на Google Docs
| Вопросы | Ответы | |
| 1 | Инстаграм-профиль (без @). | |
| 2 | Цель рекламы: привлечь клиентов на сайт / собрать заявки / набрать подписчиков или др. | |
| 3 | Три основные задачи, которые решает ваш продукт, или три основных направления вашего блога. | |
| 4 | Целевая аудитория. Пол и возраст типичного клиента (можно указать несколько сегментов). | |
| 5 | Страны и города проживания клиента. | |
| 6 | Какие интересы у вашего клиента? Что он любит? Как проводит свободное время? | |
| 7 | Откуда берет информацию ваш клиент по вашей тематике (указать источники)? | |
| 8 | Типичные боли вашего клиента (почему он приходит к Вам? Как он бы выразил запрос своими словами?) | |
| 9 | Как изменится его жизнь после решения проблем? | |
| 10 | Что случится в его жизни, если он не будет решать свою проблему, и оставит все как есть? | |
| 11 | Ежемесячный доход типичного клиента. | |
| 12 | Основной род его деятельности (чем занимается ваш клиент? Кем работает?) | |
| 13 | С кем ваш клиент сравнивал вас перед совершением покупки (перечислите конкурентов и их продукты)? | |
| 14 | Как он узнал о вас? | |
| 15 | Почему, как Вы считаете, ему будет интересен ваш продукт/блог, когда он увидит его впервые (опишите уникальные стороны и предложения своего продукта/блога)? | |
| 16 | Что его заставит совершить повторную покупку продукта или услуги / как вы собираетесь удерживать его интерес к вашему блогу в будущем? | |
| 17 | Желаемый рекламный бюджет на месяц + 20% налог на территории РФ. Учтите, что чем платежеспособнее аудитория, тем дороже реклама. Но на начальном этапе не рекомендую вкладывать большую сумму (200-400 руб. в день достаточно для теста). | |
| 18 | Был ли опыт настройки таргетированной рекламы? Если да, то каков результат – положительный/отрицательный? Почему именно такой результат, как вы думаете? | |
| 19 | Дополнительная полезная информация. То, о чем не упоминалось в вопросах выше, но на Ваш взгляд – важно. |

